Rozmiary | Jednostka | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obw. klatki piersiowej | cm | 80 | 84 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
obw. talii | cm | 62 | 66 | 70 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
obw. bioder | cm | 86 | 90 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
dł. przód do talii | cm | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
wys. biustu | cm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
dł. tyłu do talii | cm | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 |
szer. pleców | cm | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,50 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 46 |
szer. ramienia | cm | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
dł. rękawa | cm | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
obw. przedramienia | cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
obw. szyi | cm | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Zamieszczona tabela jest orientacyjna. Tabela nie przedstawia dokładnych wymiarów szytych przez nas kreacji, gdyż różnią się one fasonem i cięciem. W celu upewnienia się, czy zakupiony model będzie ładnie leżał, zawsze pytamy o dokładne wymiary klientek.