Orientacyjne wymiary w centymetrach SPODNIE/ SPÓDNICA
	
	
		
			|     Nr   | 
			  PAS | 
			  BIODRA | 
			  DŁ. SPÓDNICE PÓŁ 
			KOLANO | 
			  DŁ. SPÓDNICE MAXI | 
		
	
	
		
			|   34 | 
			  | 
			  | 
			58  | 
			80 | 
		
		
			|   36 | 
			72/75 | 
			90/94 | 
			58  | 
			80 | 
		
		
			|   38 | 
			75/80 | 
			95/100  | 
			60 | 
			80 | 
		
		
			|   40 | 
			80/85  | 
			100/105 | 
			60 | 
			80 | 
		
		
			|   42 | 
			85/90  | 
			105/110 | 
			60 | 
			80 | 
		
		
			|   44 | 
			90/95 | 
			110/115 | 
			62 | 
			80 | 
		
		
			|   46 | 
			95/102 | 
			115/122  | 
			62 | 
			80 | 
		
		
			|   48 | 
			102/108 | 
			122/128  | 
			62 | 
			80 | 
		
		
			|   50 | 
			108/115 | 
			128/134  | 
			62 | 
			80 | 
		
		
			|   52 | 
			115/122 | 
			134/140  | 
			62 | 
			80 | 
		
	
 
	
	Orientacyjne wymiary w centymetrach SUKIENKA
	
	
		
			|   Nr | 
			  BIUST  | 
			  PAS | 
			  BIODRA | 
		
	
	
		
			|   34 | 
			86/90 | 
			66/70  | 
			86 | 
		
		
			|   36 | 
			90/93 | 
			70/74 | 
			90/94 | 
		
		
			|   38 | 
			94/96  | 
			75/80 | 
			95/100 | 
		
		
			|   40 | 
			96/100  | 
			80/85 | 
			100/105 | 
		
		
			|   42 | 
			100/105  | 
			85/90 | 
			105/110 | 
		
		
			|   44 | 
			105/110 | 
			90/95 | 
			110/115 | 
		
		
			|   46 | 
			111/115  | 
			97/102 | 
			116/122 | 
		
		
			|   48 | 
			116/121  | 
			102/108 | 
			122/128 | 
		
		
			|   50 | 
			122/128  | 
			108/115 | 
			128/134 | 
		
		
			|   52 | 
			129/134  | 
			115/122 | 
			134/140 | 
		
	
 
	
	Orientacyjne wymiary w centymetrach ŻAKIET
	
	
		
			|   NR | 
			  BIUST  | 
			  PAS | 
			  BIODRA | 
		
	
	
		
			|   34 | 
			90/92  | 
			68/72 | 
			88/91 | 
		
		
			|   36 | 
			92/94 | 
			73/76 | 
			92/95 | 
		
		
			|   38 | 
			96/98 | 
			77/82 | 
			96/101 | 
		
		
			|   40 | 
			100/102 | 
			83/87 | 
			102/106 | 
		
		
			|   42 | 
			103/106 | 
			88/92 | 
			107/111 | 
		
		
			|   44 | 
			107/112 | 
			93/97 | 
			112/117 | 
		
		
			|   46 | 
			113/117 | 
			98/104 | 
			118/123 | 
		
		
			|   48 | 
			118/123 | 
			105/110 | 
			124/129 | 
		
		
			|   50 | 
			124/130 | 
			111/117  | 
			130/135 | 
		
		
			|   52 | 
			130/136 | 
			118/124 | 
			136/142 | 
		
	
 Zamieszczone tabele są orientacyjna. Tabela nie przedstawia dokładnych wymiarów szytych przez nas kreacji, gdyż różnią się one fasonem i cięciem. W celu upewnienia się, czy zakupiony model będzie ładnie leżał, zawsze pytamy o dokładne wymiary klientek.